Beschreibung
Nährwertinformationen pro 100g
| Energie | 1769/420 kJ/kcal |
| Fett | 10,9 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4,0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – |
| Kohlenhydrate | 69,4 g |
| davon Zucker | 24,7 g |
| davon mehrwertige Alkohole | – |
| davon Stärke | – |
| Ballaststoffe | 6,4 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,3 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | siehe Angaben Lebensmittelinformationsverordnung |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.