Beschreibung
Nährwertinformationen pro 100g
| Energie | 2300/551 kJ/kcal |
| Fett | 33,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 18,0 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | – |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | – |
| Kohlenhydrate | 56,0 g |
| davon Zucker | 50,0 g |
| davon mehrwertige Alkohole | – |
| davon Stärke | – |
| Ballaststoffe | – |
| Eiweiß | 6,5 g |
| Salz | 0,23 g |
| Vitamine und Mineralstoffe | – |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.